Description
Generator Features
- Isuzu 3CE1 1.6L Engine - The Isuzu engine is a dependable teir 4 Final, 3 cyliner, 1800 RPM engine
- Stamford Generator End - Industrial grade generator ends predominatly used for standby applications. These alternators are very versatile for more demanding and challenging applications.
- Battery Charger - Factory installed 3 stage, 5 Amp battery charger.
- Block Heater - In-Line 120V, block heater with thermostat.
- DSE 7310 Controller - The DSE7310 is a powerful, new generation auto start genset control module with a highly sophisticated level of new features and functions, presented in the usual user-friendly format.
- Powder Coat Paint - Provides a durable, long lasting finish.
- UL2200 Listed - A safety standard for the design, construction, and performance of stationary generators.
- 100% Load Tested - You won't find statistical sampling here. Winco load tests every generator before it leaves the factory.
PSS21 Generator Specifications
MOTOR STARTING (CODE G) | 7 HP |
DBA @ 7 METERS | 75 |
TOTAL HARMONIC DISTORTION | <5% |
FLOATING NEUTRAL | YES |
ASSEMBLED IN | USA |
UL CERTIFICATION | UL2200 LISTED |
EPA APPROVED | YES |
CSA APPROVED | YES |
UNIT WARRANTY | 2 YR/2000 HRS |
SHIPPING DIMENSIONS | 86" x 40" x 51" |
SHIP WEIGHT | 1,570 LBS |
FREIGHT CLASS | 70 |
PSS21 Gen End Specifications
WINDINGS SINGLE PHASE | 4 LEAD |
WINDINGS THREE PHASE | 12 LEAD |
WINDING NUMBER SINGLE PHASE | 706 |
WINDING NUMBER THREE PHASE | 711 |
VOLTAGE REGULATION | AVR +/-1% |
AVR TYPE | AS540 |
TEMPERATURE RISE | 125°/40° C |
TYPE | REVOLVING FIELD |
BRUSHLESS | YES |
GENERATOR SPEED | 1800 RPM |
ROTOR | 2/3 PITCH |
WINDINGS | 100% COPPER |
STATOR WINDING 706 | SINGLE LAYER CONCENTRIC |
STATOR WINDING 711 | DOUBLE LAYER CONCENTRIC |
COUPLING | DIRECT/FLEXIBLE DISC |
BEARINGS | SINGLE (maintenance free) |
EFFICIENCY PEAK SINGLE PHAS1.0 PF | 79.6 |
EFFICIENCY PEAK THREE PHASE 0.8 PF | 87.7 |
INSULATION | CLASS H |
INGRESS PROTECTION | IP23 |
PSS21 Engine Specifications
ENGINE MANUFACTURER | FORD |
ENGINE MODEL | MSG-425 |
ENGINE STARTER | 12V ELECTRIC |
ENGINE SPEED | 1800 |
ENGINE CYLINDERS | 4 |
HP RATING NG | 47 |
HP RATING LP | 49 |
FREQUENCY | 60 HZ |
TORQUE NG | 137 FT/LBS |
TORQUE LP | 140 FT/LBS |
ALTERNATOR | 95 AMPS |
FLYWHEEL | 10" |
ROTATION | CCW |
ASPIRATION | NATURAL |
EXHAUST OUTLET | 3" |
BORE/STROKE | 89 mm x 100 mm |
DISPLACEMENT/TYPE | 2.5 L |
LOW OIL PROTECTION | STANDARD |
RECOMMENDED OIL | 5W-20 SAE |
OIL CAPACITY | 7 QT |
GOVERNOR | ELECTRONIC |
COMPRESSIONS RATIO | 9.1:1 |
FAN TYPE | PUSHER |
COOLANT CAPACITY | 6.6 QT |
HIGH COOLANT TEMP PROTECTION | STANDARD |
COMBUSTION AIR | 67.54 CFM |
RADIATOR COOLING AIR | 4420 CFM |
FUEL INLET PRESSURE | 4-6 OZ / 7-11" WATER COLUMN |
FUEL INLET SIZE | 3/4" |
FUEL CONSUMPTION NG 100% LOAD | 261 FT³/HR - 264,915 BTU/HR |
FUEL CONSUMPTION NG 75% LOAD | 214 FT³/HR - 217,210 BTU/HR |
FUEL CONSUMPTION NG 50% LOAD | 166 FT³/HR - 168,490 BTU/HR |
FUEL CONSUMPTION NG 25% LOAD | 119 FT³/HR - 120,785 BTU/HR |
FUEL CONSUMPTION NG 0% LOAD | 71 FT³/HR - 72,065 BTU/HR |
FUEL CONSUMPTION LP 100% LOAD | 2.9 GAL/HR - 263.900 BTU/HR |
FUEL CONSUMPTION LP 75% LOAD | 2.4 GAL/HR - 218,400 BTU/HR |
FUEL CONSUMPTION LP 50% LOAD | 1.9 GAL/HR - 172,900 BTU/HR |
FUEL CONSUMPTION LP 25% LOAD | 1.4 GAL/HR - 127,400 BTU/HR |
FUEL CONSUMPTION LP 0% LOAD | 0.9 GAL/HR - 81,900 BTU/HR |
PSS21 Battery Specifications
DC SYSTEM VOLTAGE | 12V |
DC ALTERNATOR | ENGINE MOUNTED |
BATTERY RACK/CABLES | INCLUDED |
BATTERY CHARGER | 5 AMP INCLUDED |
REQUIRED BATTERY(1) | GROUP 24 650 CCA |
Notes:(1) | Battery Not Included |
PSS21 Electrical Specifications
VOLTS | POWER FACTOR | LP WATTS | LP KVA | LP AMPS | NG WATTS | NG KVA | NG AMPS | MAIN CIRCUIT
BREAKER AMPS |
120/240 1-PH | 1.0 | 21,000 | 21,000 | 88 | 21,000 | 21,000 | 88 | 90 |
120/208 3-PH | 0.8 | 22,000 | 27,500 | 76 | 27,500 | 27,500 | 76 | 80 |
120/240 3-PH | 0.8 | 22,000 | 27,500 | 66 | 27,500 | 27,500 | 66 | 80 |
277/480 3-PH | 0.8 | 24,000 | 30,000 | 36 | 24,000 | 30,000 | 36 | 35 |
PSS21 Derating Factors
ABOVE SEA LEVEL PER 1,000 FT | 4% |
TEMPERATURE EVERY 42°F ABOVE 77°F | 2% |
DSE 7310 Controller
ENGINE DISPLACEMENT/PROTECTION |
ENGINE RPM | YES |
LOW OIL PRESSURE | YES |
HIGH COOLANT TEMP | YES |
LOW COOLANT TEMP | OPTIONAL |
OVER/UNDER SPEED | YES |
OVER CRANK | YES |
CAN ECU SHUTDOWN | YES |
ENGINE MAINTENANCE CODES | YES |
GENSET DISPLAY/PROTECTION |
VOLTAGE (L-N & L-L) | YES |
OVER/UNDER VOLTAGE | YES |
FREQUENCY | YES |
OVER/UNDER FREQUENCY | YES |
AMP DISPLAY/SHUTDOWN | YES |
PHASE IMBALANCE | DISABLED |
KW, KVA, KVAR DISPLAY | YES |
KWH, KVAH, KVARH DISPLAY | YES |
GENERATOR PHASE SEQUENCE | OPTIONAL |
ADDITIONAL DISPLAYS/PROTECTIONS |
EXTERNAL E-STOP | CUSTOMER SUPPLIED |
BATTERY VOLTAGE | YES |
BATTERY OVER/UNDER VOLTAGE | YES |
COMMUNICATIONS |
USB CONNECTABLE | YES |
RS232/RS485 | YES |
REMOTE DISPLAY PANEL | OPTIONAL |
DSE WEB NET | OPTIONAL |
ADDITIONAL FEATURES |
AUDIBLE ALARM | YES |
ENGINE EXERCISER | DISABLED |
MAINTENANCE INTERVAL TIMER | DISABLED |
LOAD SHEDDING/DUMMY | DISABLED |
CONFIGURABLE INPUTS | 4 (EXPANDABLE) |
CONFIGURABLE OUTPUTS | 4 (EXPANDABLE) |
EVENT LOG | 250 |
Printable Brochures:
Spec Sheet Isuzu C Series Engine Operating Manual
Operating Manual Outline Drawing
Open Skid Install DSE 7310 Specs
Housing DSE 7310 GenCom Manual